旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀N-1300V-W
發(fā)布時(shí)間:2019-10-30點(diǎn)擊量:537
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品代碼No. | 266456 |
浴槽 | 水浴槽 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 10~310rpm |
蒸發(fā)能力 | Max.25ml/min(水蒸發(fā)量) |
浴槽溫度調(diào)節(jié)范圍 ? 精度 | 室溫~90℃ ? ±1℃ |
轉(zhuǎn)速設(shè)定 ? 顯示 | 旋鈕設(shè)定 ? 數(shù)字顯示 |
升降功能 | 手動(dòng)升降(升降行程180mm;無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)) |
電機(jī) | DC無(wú)刷電機(jī) |
玻璃組件 | 冷凝管;旋轉(zhuǎn)軸;試料瓶(1L-3L);回收瓶(1升) |
真空密封墊 | 雙重密封墊(主密封:特氟龍+氟橡膠;副密封:特氟龍) |
浴槽尺寸 | 內(nèi)徑220 x 120H(mm) |
浴槽材質(zhì)?功率?容量 | SUS304 ? 1.05KW ? 約4.5L |
浴槽服務(wù)插座 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀主機(jī)驅(qū)動(dòng)部連接用,Max.2A |
連接管口徑 | 冷卻水咀 ? 吸氣咀 外徑10mm |
使用環(huán)境溫度范圍 | 5~35 ℃ |
外部尺寸 ? 重量 | 543W x 352D x 823(1003)H(mm) ? 12.8kg |
電源 | AC220V ;5.3A ;1.16KVA ;50HZ |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、直立冷凝管,冷凝面積(0.146㎡),從少量到大容量樣品均能高效回收;
2、冷凝管位置可調(diào)整,從冷凝管上滴下的冷凝液不會(huì)通過放氣閥導(dǎo)管或旋轉(zhuǎn)軸回流到試料瓶;
3、新型設(shè)計(jì):玻璃組件左右兩方向均可安裝,主機(jī)與油槽自由配合與放置,同時(shí)擺放兩臺(tái)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀更可有效利用空間;
4、更換選購(gòu)的加厚軸,最大可使用3L試料瓶;
5、通過操作面板可直接設(shè)置試料瓶旋轉(zhuǎn)方向、自動(dòng)反轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)時(shí)間、轉(zhuǎn)速等參數(shù);
6、主機(jī)配有通信端子,與真空控制器NVC-3000連接時(shí)可聯(lián)動(dòng)控制全套設(shè)備的啟動(dòng)和停止(出于安全考慮,油槽仍需要手動(dòng)啟動(dòng)),發(fā)生報(bào)警時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)全部停止工作,通過NVC真空控制器可進(jìn)行轉(zhuǎn)速的設(shè)定、變更、顯示。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品代碼No. |
旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | N-1300V-W型 | 266456 |
冷卻水循環(huán)裝置 | CCA-1112A型 | 268456 |
隔膜真空泵 | NVP-1000型 | 266006 |
真空控制器 | NVC-3000型 | 269376 |
真空控制器固定板 | NVC·PBX-N1300型 | 269496 |
隔膜泵控制單元 | PBX型 | 269386 |
控制用電磁閥 | CV-11型 | 269436 |
NVC通信控制單元 | F-BOX型 | 269626 |
NVC通信線 | COM-2M型 | 269476 |
NVC通信線 | COM-0.5M型x3根 | 269456 |
APPLICATION CASES
應(yīng)用案例