振蕩器用恒溫箱FMC-100
發(fā)布時(shí)間:2020-03-19點(diǎn)擊量:36
SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
型號(hào): | FMC-100 |
產(chǎn)品代碼: | 195248 |
對(duì)流方式: | 強(qiáng)制對(duì)流 |
溫度調(diào)節(jié)范圍: | 4~50℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度: | ±0.2℃以內(nèi) |
溫度分布幅: | ±1.4℃ |
溫度控制方式?溫度傳感器: | 壓縮機(jī)+微電腦P.I.D控制·鉑金電阻Pt100Ω |
溫度設(shè)定?顯示: | 薄膜按鍵輸入·數(shù)字顯示 |
程序: | 梯度、自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)·停止 |
安全功能: | 漏電·過流保護(hù)器、過熱防止器、開門開關(guān)、保險(xiǎn)(箱內(nèi)插座接口專用)、溫調(diào)器安全裝置(傳感器斷線、短路、上下限溫度報(bào)警) |
加熱器: | 600W |
壓縮機(jī)?冷媒: | 空冷式160W·R134a |
箱內(nèi)尺寸(mm): | 425W×430D×455H |
可以放置振蕩器尺寸: | 400W×340Dmm最大 |
箱內(nèi)有效高度: | 455mm |
箱內(nèi)插座: | 1個(gè)、Max.2A(溫調(diào)器聯(lián)動(dòng)) |
電纜接口: | 內(nèi)徑36mm |
隔板: | 箱內(nèi)上部設(shè)置型(另購) |
熒光燈: | 10W箱內(nèi)上部設(shè)置 |
外部尺寸(mm)?重量: | 495W×585D×810H·約74kg |
額定電源?輸入功率: | AC220V 50/60Hz·9.3A |
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 把振蕩器放置在箱體內(nèi)可以進(jìn)行低溫恒溫震蕩機(jī)來使用,也可以作為孵化器使用。
2、 FMC-100最大可以放置40厘米長(zhǎng)34厘米寬的振蕩器,F(xiàn)MC-1000最大可以放置50厘米長(zhǎng)3。9厘米寬的振蕩器
3、 箱體底部有可以前后滑動(dòng)的底板,玻璃門可以收納于箱子上方,這都方便了振蕩器的使用。
4、 如果另外購買箱體上部隔板,除了震蕩還可以進(jìn)行試料的恒溫保存。
5、 因?yàn)榇钶d了小型強(qiáng)力壓縮機(jī),可以在4~50℃溫度范圍內(nèi)進(jìn)行穩(wěn)定的震蕩,在箱內(nèi)放置振蕩器,從恒溫到低溫的震蕩培養(yǎng)均可以進(jìn)行。
6、 在箱內(nèi)設(shè)置振蕩器,最大可以使用2L的三角燒瓶。
SYSTEM
系統(tǒng)配置
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品代碼No. |
振蕩器用恒溫箱 | FMC-100 | 195248 |
振蕩器 | MMS-520 | 267850 |